专家计划:大发贰号命中率:88% | 回报率:1465%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-95期 | 小 | 0093期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0089期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0076期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0049期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0039期 5连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0029期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 0022期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。